附:9件合格样品
序号 | 品牌 | 尺码及颜色 | 吊牌填充物标识 | 绒子含量 | 蓬松度(cm) | 清洁度 | 耗氧量(mg/100g) | 合格判定 |
1 | 金羽杰 | M 160/84A 女式米色 | 内衬与吊牌标识一致:白鸭绒90% | 82.70% | 16.3cm | 760mm | 3.2 | 合格 |
2 | 艾莱依 | M 160/84A 女式帆船白 | 内衬与吊牌标识一致,白鸭绒90% | 81.70% | 15.1cm | >1000mm | 2.4 | 合格 |
3 | 海娃娃 | 100/52 童装金黄色 | 内衬与吊牌一致:白鸭绒90% | 86.40% | —— | >1000mm | 2.4 | 合格 |
4 | 思卡可 | S 160/80A 女式香橙色 | 内衬与吊牌标识一致:灰鸭绒90% | 88.40% | —— | —— | —— | 合格 |
5 | kadeson/凯德申 | 160/84A 女式鹅黄色 | 内衬与吊牌一致,均标注为白鸭绒(含绒量90%) | 87.40% | 17cm | 850mm | 2.4 | 合格 |
6 | 游戏小子 | 100/56 藏青色 | 内衬标注:100%白鸭绒,含绒量80% 吊牌标注:白鸭绒80% | 79.30% | —— | —— | —— | 合格 |
7 | 盈湖 | 120/64 童装藏青色 | 内衬与吊牌标注一致:灰鸭绒90%,羽毛10% | 81.30% | 14cm | 450mm | 3.2 | 合格 |
8 | 高梵 | S 女式焦橙色 | 内衬与吊牌一致,均标注为白鸭绒(含绒量90%) | 93.00% | —— | —— | —— | 合格 |
9 | HOYANP/浩缘朋 | XL/96A 男式深红色 | 内衬与吊牌标识一致:灰鸭绒90% | 83.80% | —— | >1000mm | 2.4 | 合格 |
附表:29件不合格样品
序号 | 品牌 | 尺码及颜色 | 填充物标识 | 绒子含量 | 蓬松度(cm) | 清洁度 | 不合格项目 |
|
1 | AFS JEEP | 男式藏青色 | 白鸭绒50%-69% | 1.20% | 8.3cm | 600mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
2 | Afs Jeep/战地吉普 | L 男式军绿色 | 内衬英文标注:鸭绒90%,鸭毛10%;吊牌标注:白鸭绒70%,毛片:30% | 2.20% | 8.0cm | 450mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
3 | 菲丝曼 | 女式紫色 | 白鸭绒90%,鸭毛10%; | 2.30% | 8.7cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
4 | Aeerohma | L 男式蓝色 | 白鸭绒90%,毛片10%; | 1.40% | 7.0cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
5 | 星羽小丫 | 130 童装雪青色 | 鸭绒90%,毛片10% | 2.60% | 9.0cm | 460mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
6 | 韩依公社 | S 女式米白色 | 内衬标注:白鸭毛;吊牌:羽绒服 | 1.00% | 8.7cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
7 | WeliamBrown/威廉布朗 | L 男式黑色 | 内衬标注:羽绒;吊牌标注:白鸭绒、毛片 | 2.80% | 8.3cm | 500mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
8 | 暖暖宝贝 | 130 粉红色 | 羽绒80%,羽毛20% | 2.00% | 7.3cm | 450mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
9 | 艾贝缇 | L 女式卡其拼黑色 | 吊牌空白;网站上宣传为顶级白鸭绒 | 2.60% | 8.3cm | 650mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
10 | 简緹娜 | S女式黑色 A摆斗篷型 | 内衬标注:白鸭绒;无吊牌;网站标注白鸭绒91%及以上 | 3.50% | 8.3cm | 600mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
11 | 衣部落 | 女式宝石蓝色 | 内衬和吊牌标注:白绒。网站标注白鸭绒91%及以上。 | 2.00% | 10.4cm | 600mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
12 | F31 | S 女式卡其色 | 白鸭绒100%,羽绒70%,羽毛30%。网站标注顶级白鸭绒,鸭腹羽绒,四级放钻绒面料。 | 1.20% | 6.6cm | 500mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
13 | XZKAMI/小猪卡米 | 130 童装黄色 | 内衬英文标注:白鸭毛90%,毛片10%,吊牌标注白鸭绒80%,毛片20% | 0.80% | 9.7cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
14 | BENXE/本希 | L 女式军绿色 | 内衬标注:白鸭绒80% | 2.00% | 8.0cm | 1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
15 | 冰鱼群 | 130 童装荧光绿色 | 内衬与吊牌标识一致:白鸭毛90%,毛片10% | 1.70% | 6.3cm | >1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
16 | 琳达婉达 | L 女式白色 | 内衬纯英文,无明显标识,吊牌空白也无标识 | 0.80% | 5.6cm | >1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
17 | 靓紫星 | XL女式 女式红色 | 内衬无明显标识,吊牌标白鸭绒90%,毛片10% | —— | —— | —— | 填充物为91%粉碎毛+9%化学纤维,无绒子,非羽绒服。 |
|
18 | MOCOLIFER | 欧码1#(S) 女式黑色 | 内衬标识:100%羽毛 | 1.30% | 9.3cm | 785mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
19 | 富布 | L 男式蓝色棒球款 | 白鸭绒90%,毛片10%; | 6.40% | 11.0cm | >1000mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
20 | VIVIYIHUA/薇薇宜华 | L 女式牛奶白 | 内衬与吊牌标识一致:填充物羽毛、羽绒 | 2.90% | 7.7cm | 935mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
21 | 格装 | L 女式迷彩色 | 吊牌标识:白鸭绒80% | 3.00% | 5.2cm | 180mm | 绒子含量、蓬松度、清洁度不合格,非羽绒服。 |
|
22 | VIEROAL/薇莱雅 | S 女式军绿色 | 吊牌标识:白鸭绒90% | 2.80% | 6.2cm | 220mm | 绒子含量、蓬松度、清洁度不合格,非羽绒服。 |
|
23 | 欧倪薇尔 | M 女式裸肤色 | 内衬标识:白鸭绒,吊牌无标识 | 3.60% | 5.7cm | 300mm | 绒子含量、蓬松度、清洁度不合格,非羽绒服。 |
|
24 | 佧姬恩 | XXL 童装/果绿色 | 吊牌标识鸭绒80%+鸭毛20% | 1.50% | 7.2cm | 930mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
25 | 天纵 | 130 卡通橘色 | 内衬与吊牌标识一致鸭绒80%+鸭毛20% | 1.40% | 6.7cm | 925mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
26 | 韩国工装羽绒服 | M 军绿色 | 内衬及吊牌无明显标识,吊牌仅标明羽绒服 | 1.90% | 6.7cm | 520mm | 绒子含量、蓬松度不合格,非羽绒服。 |
|
27 | Marina Militare | S 女式军绿色 | 内衬英文标注:吊牌无;网站宣传4A级钻石白鹅绒 | 83% | 14.9cm | 800mm | 表明鹅绒产品,实际为100%鸭绒,不合格。 |
|
28 | 南极人 | 180 男式藏蓝色 | 内衬标注:鸭绒90%,毛片10%;吊牌标注白鸭绒90%。 | 79.30% | —— | 880mm | 绒子含量不合格 |
|
29 | 麦克斯·查奥琳 | XL 男式黑色 | 内衬标注:白鸭绒70%;吊牌标注:白鸭毛70% | 62.80% | 17.5cm | >1000mm | 绒子含量不合格 |
|
